Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/ceramidehub.com/wp-content/themes/Namira-260805/woocommerce/content-single-product.php on line 59
product-details

FOR BMW 518d 520d 525d 520i F10 F11 DRILLED FRONT REAR BRAKE DISCS MINTEX PADS

$147.00 $545.99

  • SKU: TB2565990065
  • Product Category: Kinetix Performance
  • Availability: In stock

Front Brakes Setup: TX313
Brake Disc Type: High Carbon | Vented
Brake Disc Diameter: 330mm
Brake Disc Thickness: 24mm
Brake Disc Minimum Thickness: 22mm
Centering Diameter: 75mm
Height: 66mm
Brake Pads: Mintex

Rear Brakes Setup: TX314
Brake Disc Type: High Carbon | Vented
Brake Disc Diameter: 330mm
Brake Disc Thickness: 20mm
Brake Disc Minimum Thickness: 18mm
Centering Diameter: 75mm
Height: 64mm
Brake Pads: Mintex

Who are kinetix:

Kinetix is a growing successful company which is establishing itself as a leading UK supplier of brake components.

We specialise in the supply of performance brake discs rotors and pads.

We have been trading since 2003 and our quality products and fantastic customer service has helped the company grow.

Our discs are machined using state of the art CNC machines which ensure all designs are cut with precision.

Our brake discs are a direct replacement for your original OE spec brakes and are manufactured to the highest standards.

High Carbon:

Improved driving comfort
High carbon content in cast iron ensures softer disc operation.

Hot judder reduction
Cutting-edge materials reduce driving wheel vibration even at high speeds and low braking intensity.

Excellent product design
Kinetix brake discs are made of an improved cast iron alloy. Their manufacturing process is strictly controlled and the content of specific components is closely monitored.

Resistance to deformation
The use of high carbon material in High carbon discs minimizes disc deformation.

Improved thermal conductivity
Kinetix brake discs made of high carbon cast iron feature improved thermal conductivity and decreased heating of the brake disc contact area.

To Fit:

Who are kinetix:

Kinetix is a growing successful company which is establishing itself as a leading UK supplier of brake components.

We specialise in the supply of performance brake discs rotors and pads.

We have been trading since 2003 and our quality products and fantastic customer service has helped the company grow.

Our discs are machined using state of the art CNC machines which ensure all designs are cut with precision.

Our brake discs are a direct replacement for your original OE spec brakes and are manufactured to the highest standards.

High Carbon:

Improved driving comfort
High carbon content in cast iron ensures softer disc operation.

Hot judder reduction
Cutting-edge materials reduce driving wheel vibration even at high speeds and low braking intensity.

Excellent product design
Kinetix brake discs are made of an improved cast iron alloy. Their manufacturing process is strictly controlled and the content of specific components is closely monitored.

Resistance to deformation
The use of high carbon material in High carbon discs minimizes disc deformation.

Improved thermal conductivity
Kinetix brake discs made of high carbon cast iron feature improved thermal conductivity and decreased heating of the brake disc contact area.

To Fit:
BMW 5 Series Diesel Estate AWD — F11 520d xDrive 2013 – 2014
1995cc 100KW 136HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Estate AWD — F11 520d xDrive 2013 – 2014
1995cc 135KW 184HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Estate AWD — F11 520d xDrive 2013 – 2014
1995cc 147KW 200HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Estate AWD — F11 520d xDrive 2014 – 2017
1995cc 120KW 163HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Estate AWD — F11 520d xDrive 2014 – 2017
1995cc 140KW 190HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Estate AWD — F11 520d xDrive 2014 – 2017
1995cc 151KW 205HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Estate AWD — F11 520d xDrive 2014 – 2017
1995cc 155KW 211HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Estate AWD — F11 525d xDrive 2013 – 2017
1995cc 155KW 211HP N47 D20 D

BMW 5 Series Diesel Estate AWD — F11 525d xDrive 2013 – 2017
1995cc 160KW 218HP N47 D20 D

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 518d 2013 2014
1995cc 105KW 143HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 518d 2013 – 2017
1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 518d 2014 – 2017
1995cc 110KW 150HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 518d 2014 – 2017
1995cc 120KW 163HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 520d 2010 – 2014
1995cc 100KW 136HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 520d 2010 – 2014
1995cc 135KW 184HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 520d 2010 – 2014
1995cc 147KW 200HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 520d 2010 – 2017
1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 520d 2014 – 2017
1995cc 140KW 190HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 520d 2014 – 2017
1995cc 151KW 205HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 520d 2014 – 2017
1995cc 155KW 211HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 525d 2010 2011
2993cc 150KW 204HP N57 D30 A

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 525d 2011 – 2017
1995cc 155KW 211HP N47 D20 D

BMW 5 Series Diesel Estate RWD — F11 525d 2011 – 2017
1995cc 160KW 218HP N47 D20 D

BMW 5 Series Diesel Saloon AWD — F10 520d xDrive 2013 2014
1995cc 100KW 136HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Saloon AWD — F10 520d xDrive 2013 2014
1995cc 135KW 184HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Saloon AWD — F10 520d xDrive 2013 2014
1995cc 147KW 200HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Saloon AWD — F10 520d xDrive 2013 – 2016
1995cc 120KW 163HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Saloon AWD — F10 520d xDrive 2013 – 2016
1995cc 155KW 211HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Saloon AWD — F10 520d xDrive 2014 – 2016
1995cc 140KW 190HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Saloon AWD — F10 520d xDrive 2014 – 2016
1995cc 151KW 205HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Saloon AWD — F10 525d xDrive 2011 – 2016
1995cc 155KW 211HP N47 D20 D

BMW 5 Series Diesel Saloon AWD — F10 525d xDrive 2011 – 2016
1995cc 160KW 218HP N47 D20 D

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 518d 2013 2014
1995cc 105KW 143HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 518d 2013 – 2016
1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 518d 2013 – 2016
1995cc 120KW 163HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 518d 2014 – 2016
1995cc 110KW 150HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 520d 2010 – 2014
1995cc 135KW 184HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 520d 2010 – 2014
1995cc 147KW 200HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 520d 2010 – 2016
1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 520d 2013 2014
1995cc 100KW 136HP N47 D20 C

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 520d 2013 – 2016
1995cc 155KW 211HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 520d 2014 – 2016
1995cc 140KW 190HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 520d 2014 – 2016
1995cc 151KW 205HP B47 D20 A

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 525d 2010 2011
2993cc 150KW 204HP N57 D30 A

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 525d 2011 – 2016
1995cc 155KW 211HP N47 D20 D

BMW 5 Series Diesel Saloon RWD — F10 525d 2011 – 2016
1995cc 160KW 218HP N47 D20 D

BMW 5 Series Petrol Estate AWD — F11 528i xDrive 2011 – 2017
1997cc 180KW 245HP N20 B20 A

BMW 5 Series Petrol Estate RWD — F11 520i 2010 – 2017
1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B

BMW 5 Series Petrol Estate RWD — F11 520i 2011 – 2017
1997cc 120KW 163HP N20 B20 A;N20 B20 B

BMW 5 Series Petrol Estate RWD — F11 523i 2009 – 2011
2497cc 150KW 204HP N52 B25 A;N52 B25 AF;N52 B25 B

BMW 5 Series Petrol Estate RWD — F11 523i 2009 – 2011
2996cc 150KW 204HP N53 B30 A

BMW 5 Series Petrol Estate RWD — F11 528i 2009 – 2011
2996cc 190KW 258HP N53 B30 A

BMW 5 Series Petrol Estate RWD — F11 528i 2011 – 2017
1997cc 180KW 245HP N20 B20 A

BMW 5 Series Petrol Saloon AWD — F10 528i xDrive 2011 – 2016
1997cc 180KW 245HP N20 B20 A

BMW 5 Series Petrol Saloon RWD — F10 520i 2011 – 2016
1997cc 120KW 163HP N20 B20 A;N20 B20 B

BMW 5 Series Petrol Saloon RWD — F10 520i 2011 – 2016
1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B

BMW 5 Series Petrol Saloon RWD — F10 520i 2013 – 2016
1592cc 125KW 170HP N20 B16 A

BMW 5 Series Petrol Saloon RWD — F10 523i 2009 – 2011
2996cc 150KW 204HP N53 B30 A

BMW 5 Series Petrol Saloon RWD — F10 523i 2010 2011
2497cc 150KW 204HP N52 B25 A;N52 B25 B;N52 B25 BF

BMW 5 Series Petrol Saloon RWD — F10 523i 2010 2011
2996cc 155KW 211HP N53 B30 A

BMW 5 Series Petrol Saloon RWD — F10 528i 2009 – 2011
2996cc 179KW 243HP N52 B30 A

BMW 5 Series Petrol Saloon RWD — F10 528i 2010 2011
2996cc 190KW 258HP N53 B30 A

BMW 5 Series Petrol Saloon RWD — F10 528i 2011 – 2016
1997cc 180KW 245HP N20 B20 A

BMW 5 Series Petrol Saloon RWD — F10 528i 2014 – 2016
1997cc 160KW 218HP N20 B20 A

Add a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *